Guide des tailles

Vous ne savez pas quelle taille prendre pour votre pyjama filles, votre robe de chambre fille, votre pyjama garçon, votre robe de chambre garçon, votre pyjama homme, votre pyjama femme ? Consultez notre tableau des tailles

Les fillles de 2 à 14 ans

Age 2 Ans 4 Ans 6 Ans 8 Ans 10 Ans 12 Ans 14 Ans
Stature 86 102 114 126 138 150 156
Tour de poitrine 52 56 60 64 70 78 82
Tour de taille 48 52 54 566 58 60 61
Tour de bassin 56 62 66 70 76 84 88

Les garçons de 2 à 14 ans

Age 2 Ans 4 Ans 6 Ans 8 Ans 10 Ans 12 Ans 14 Ans
Stature 86 102 114 126 138 150 162
Tour de poitrine 52 56 60 64 68 76 82
Tour de taille 48 52 54 56 59 63 67
Tour de bassin 56 62 66 70 76 82 88

Les femmes

Age 36 38 40 42 44
Correspondance S M L XL XXL
Stature 1.65/1.70 1.65/1.70 1.65/1.70 1.65/1.70 1.65/1.70
Tour de poitrine 84 88 92 96 100
Tour de taille 64 68 72 76 80
Tour de bassin 92 96 100 104 108

Les hommes

Age 36 38 40 42 44
Correspondance S M L XL XXL
Stature 173 175 177 179 181
Tour de poitrine 93 96 100 104 110
Tour de taille 76 80 84 88 92

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *